Descrição dos produtos
Uma das principais vantagens da válvula gaveta com haste ascendente com flange é sua durabilidade. A válvula é feita de materiais de alta qualidade que podem suportar altas temperaturas e pressões. Isso o torna ideal para uso em ambientes industriais agressivos.

Parâmetros de produtos
| Número do modelo | Polegada | milímetros | Conexão | Tipo de válvula | W.P. | Cor |
|
Z41X-16Q-50
|
2 | 50 | Extremidade do Flange | OS&Y | 1.0/1,6MPa | Vermelho/Azul |
| Z41X-16Q-65 | 2.5 | 65 | Extremidade do Flange | OS&Y | 1.0/1,6MPa | Vermelho/Azul |
| Z41X-16Q-80 | 3 | 80 | Extremidade do Flange | OS&Y | 1.0/1,6MPa | Vermelho/Azul |
| Z41X-16Q-100 | 4 | 100 | Extremidade do Flange | OS&Y | 1.0/1,6MPa | Vermelho/Azul |
| Z41X-16Q-125 | 5 | 125 | Extremidade do Flange | OS&Y | 1.0/1,6MPa | Vermelho/Azul |
| Z41X-16Q-150 | 6 | 150 | Extremidade do Flange | OS&Y | 1.0/1,6MPa | Vermelho/Azul |
| Z41X-16Q-200 | 8 | 200 | Extremidade do Flange | OS&Y | 1.0/1,6MPa | Vermelho/Azul |
| Z41X-16Q-250 | 10 | 250 | Extremidade do Flange | OS&Y | 1.0/1,6MPa | Vermelho/Azul |
| Z41X-16Q-300 | 12 | 300 | Extremidade do Flange | OS&Y | 1.0/1,6MPa | Vermelho/Azul |
| Z41X-16Q-350 | 14 | 350 | Extremidade do Flange | OS&Y | 1.0/1,6MPa | Vermelho/Azul |
| Z41X-16Q-400 | 16 | 400 | Extremidade do Flange | OS&Y | 1.0/1,6MPa | Vermelho/Azul |
Perguntas frequentes
Q:1.Como fazer um pedido?
R: Antes que os clientes façam um pedido, informe-nos mais detalhes sobre os produtos que você precisa, que são bons para que possamos apresentá-lo ou ajudá-lo a escolher o melhor produto.
Q:2.Quanto tempo leva para produzir o produto?
R: Produtos convencionais e pequenas quantidades podem ser produzidos em 15 dias. O tempo de produção específico precisa ter produtos e quantidades de produtos específicos para confirmar.
Prezado cliente, entre em contato conosco
Nosso endereço
Cidade de Nan'an, cidade de Quanzhou Fujian RPC-China
Número de telefone
+86 177 5086 9603
sales7@forede.com

Tag: válvula de gaveta com haste ascendente de flange, China, fabricantes, fornecedores, atacado, preço











