Descrição dos produtos

| Modelo: G 3% (-15 grau), água doce, baixa temperatura | ||
| Aparência | Líquido incolor |
|
| ph | 8.9~9.0 | |
| Tensão superficial | 524mN/m | |
| Viscosidade@20 graus | Menor ou igual a 30 MPas | |
| Taxa de expansão | Maior ou igual a 201 | |
| 50% do tempo de drenagem | 18 (1±20%) min | |
| Ponto de congelamento | -15 grau | |
| Modelo: G 3% (-22 grau), água do mar, baixa temperatura | ||
| Aparência | Líquido incolor |
|
| ph | 6.6~7.3 | |
| Tensão superficial | 440mN/m | |
| Viscosidade@20 graus | Menor ou igual a 30 MPas | |
| Taxa de expansão | Maior ou igual a 201 | |
| 50% do tempo de drenagem | 15 (1±20%) Min | |
| Ponto de congelamento | -22 grau | |
| Modelo: G 6% (-15 grau), água doce, baixa temperatura | ||
| Aparência | Líquido incolor |
|
| ph | 8.8~8.9 | |
| Tensão superficial | 524mN/m | |
| Viscosidade@20 graus | Menor ou igual a 30 MPas | |
| Taxa de expansão | Maior ou igual a 201 | |
| 50% do tempo de drenagem | 17 (1±20%) min | |
| Ponto de congelamento | -15 grau | |
Perguntas frequentes
Q:1.Como fazer um pedido?
R: Antes que os clientes façam um pedido, informe-nos mais detalhes sobre os produtos que você precisa, que são bons para que possamos apresentá-lo ou ajudá-lo a escolher o melhor produto.
Q:2.Qual é o método de envio?
R: Pode ser enviado por via marítima, aérea ou expressa (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX e ect). Por favor, confirme conosco antes de fazer pedidos.
Q:3.O que você pode comprar de nós?
A: Sistema de extinção de incêndios, sistema de espuma, monitor de incêndio, bocal de incêndio, válvulas de incêndio, hidrantes
Q:4.Como podemos garantir qualidade?
R: Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Sempre inspeção final antes do envio;
Prezado cliente, entre em contato conosco
Nosso endereço
Cidade de Nan'an, cidade de Quanzhou Fujian RPC-China
Número de telefone
+86 177 5086 9603
sales7@forede.com

Tag: série de concentrado de espuma de alta expansão, China, fabricantes, fornecedores, atacado, preço














