A taxa de fluxo do Monitor de Incêndio Elétrico-Controlado da Forede é de 1200LPM ou 1800LPM. o fluxo pode jorrar longe e concentrado para que o monitor possa apagar o fogo de forma rápida e poderosa. O max. O jato de água deste monitor de controle remoto contra incêndio pode atingir 60 metros. O tamanho e o padrão de entrada são vários, também podem ser personalizados.
O Monitor de Incêndio Elétrico Controlado é um Monitor de Incêndio Remoto de Liga de Alumínio, um novo design para algum uso especial. Coloque-o na frente da cabeça do caminhão de bombeiros, com base no peso leve em comparação com a construção em aço inoxidável.Número do modelo | PSKD20B | PSKD30B | PSKD40B | PSKD20-40B |
Quociente de vazão | 1200 LPM | 1800 LPM | 2400 LPM | 1200-1800-2400 LPM selecionável |
Pressão no trabalho | 8 Bar | 8 Bar | 8 Bar | 8 Bar |
Máx. Alcance @ 8 bar | 53 metros | 60 metros | 65 metros | 65 metros |
Máx. Ângulo de nevoeiro | 120° | |||
Amplitude máxima de movimento | -90 ° a +90 ° verticalmente, rotação de 360 °, outro grau disponível | |||
Velocidade de Turing | 24 ° / segunda rotação, 10 ° / segundo vertical | |||
Fonte de energia | DC 24V é padrão | |||
Consumo de energia | 24V @ 7.5A | |||
Tamanho do curso d'água | 2 1/2 ”(65 mm) | |||
Tomada do monitor | Rosca macho NH de 2 1/2 ”(65 mm) | |||
Entrada de monitor | O flange 2,5 "ANSI 150 # é padrão, outros tamanhos e padrões disponíveis | |||
Material | Monitore& Bico - Liga de alumínio anodizado com revestimento rígido | |||
PERGUNTAS FREQUENTES:
P: Quanto tempo leva para produzir o produto?
Produtos convencionais e em pequenas quantidades podem ser produzidos em até 15 dias. O tempo de produção específico precisa ter produtos e quantidades de produtos específicos para confirmar.
Q: qual é o tempo de produção da amostra?
Uma amostra será produzida dentro de 15 dias
Q: podemos fazer viagens de campo e visitar sua fábrica?
Sim, estamos satisfeitos por você vir visitar nossa fábrica. Bem-vindo!
Tag: monitor de incêndio com controle elétrico, China, fabricantes, fornecedores, atacado, preço
1) Construção em liga de alumínio anodizado com revestimento rígido, longo gasto;
2) Bocal constante, enquanto este bocal pode mudar para taxas de fluxo diferentes, como 1800LPM;
3) O tipo de fonte de alimentação é selecionável, 12V / 24V DC ou 100-230AC;
4) O acionador elétrico e a caixa da unidade de controle são à prova d'água.











